|  | 
	
		| - 온라인쇼핑몰 + 오프라인 매장 + 물류창고 상품 및 재고연동 할 경우 - 영업관리, 회계관리, 거래처 관리 및 매입매출 자동화가 필요할 경우
 - 구매 및 재고관리 효율적인 관리가 필요할 경우
 - 매출, 거래현황의 경영정보관리 리포트가 필요할 경우
 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					|  |  
					|  | 매입/매출 관리 오프라인 거래처로부터 매입 매출을 등록하여 상품의 재고 입출고를 관리합니다.
 |  
					|  |  
					|  | 온라인 주문 관리 4대 오픈마켓, 6대 종합몰, get mall 자체몰 그 외 온라인 몰들의 주문을 클릭 한 번으로 통합관리합니다.
 |  
					|  |  
					|  | 배송 형태별 송장관리 및 송장자동 전송 묶음배송, 상품별 개별배송 등 주문건마다 달라지는 배송형태별로 배송장을 생성합니다.택배사로부터 부여받은 운송장번호를 마켓별로 자동/엑셀 전송합니다.
 |  
					|  |  
					|  | CRM 관리 고객 주문건을 검색하여 주문정보, 배송현황, 입금정보를 한 번에 확인하고 특이사항이 발생하면 메모를 입력하여 관리합니다.
 고객 주문건의 취소/반품/교환/교체출고 즉, CS처리를 손쉽게 관리합니다.
 |  
					|  |  
					|  | 오픈마켓, getmall 상품 판매 관리 4개 오픈마켓과 getmall 자체몰, CJ오쇼핑, 디앤샵, 하프클럽, 롯데닷컴에 상품을 자동등록하고, 실시간으로 진열상태를 관리하면서 재고를 반영합니다.
 마켓별 고객문의사항을 수집하여 실시간으로 답변합니다.
 |  
					|  |  
					|  | 매장별 창고별 재고관리 상품의 실시간 재고를 매장의 창고별로 각각 관리합니다.
 바코드를 통해 라벨 출력, 매입매출 등록, 출고 전 오배송 검수까지 관리합니다.
 |  
					|  |  
					|  | 정산관리 4대 오픈마켓, 6대 종합몰의 정산정보를 ERPia에 등록하여 마켓별 미수금액을 관리합니다.
 |  
					|  |  
					|  | Report 기능 실시간으로 이루어지는 온라인 매출이익 리포트, 거래처별 미수현황, 자금출납장, 결산보고서 등의 다양한 리포트를 손쉽게 조회합니다.
 |  
					|  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|   | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
	
		
			|  | Professional | Enterprise | Alchemist |  
			| 임대형 | 독립서버형 |  
			| 설명 | 복수 매장(창고)을 관리 할 수 있는 관리 집중형 프로그램
 | 사용에 제약이 없는 대규모 관리용 프로그램
 | 온라인 및 대규모 복수 매장 관리 및 오픈 마켓 까지 한번에 통합 관리가능한 프로그램 |  
			| 유저수 | 5 | 20 | 상담 후 결정 |  
			| 온라인매출처 | 없음 | 10개 | 20개 |  
			| 매출건수 | 10,000건 / 월 | 50,000건 / 월 |  
			| 정산관리 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |  
			| 지원업무 | 상품정보관리 | O | O | O | O |  			
			| 주문/ 매출관리
 | O | O | O | O |  
			| 매입관리 | X | X | O | O |  			
			| 물류관리 | O | O | O | O |  
			| 오픈마켓 주문수집
 | X | O | O | O |  
			| 오픈마켓 상품등록
 | X | X | X | O |  
			| 오픈마켓 주문관리
 | X | X | X | O |  
			| 종합몰 상품등록
 | X | X | X | O |  
			| 종합몰 주문관리
 | X | X | X | O |  
			| ERP시스템 도입비
 | 500,000 원 | 3,000,000 원 | 10,000,000 원 | 상담 후 결정 |  
			| ERP 연동형 쇼핑몰도입비
 | 1,000,000 원 | 2,000,000 원 |  
			| 월관리비 | 400,000 원 | 200,000 원 | 500,000 원 |  * 셋팅비 및 월 관리비는 VAT 별도 금액 입니다. | 
	
		|  | 
	
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					|  |  
					| 구분 | 도입 전 | 도입 후 |  
					|  |  
					| 시스템 | - 자체개발 - 각종 이종의 시스템
 | - ERP 시스템을 이용한 온라인 B2B/B2C 통합 - 통합 물류/재고 관리
 - CRM
 - SCM
 |  
					|  |  
					| 매출구조 | - B2C 몰 1개 - B2B(입점) 3개
 -소계 : 4개
 | - B2C 몰 1개 - B2B 몰 11개
 - 소계 : 12개(300% 증가)
 |  
					|  |  
					| 인력구조 | - 상담관리 2명 - 경 리 2명
 - 물 류 3명
 - 개 발 3명
 - 디 자 인 1명
 - M D 2명
 - 소계 : 13명
 | - 상담관리 2명 - 경리 1명
 - 물류 3명
 - 개 발 1명
 - 디 자 인 1명
 - M D 2명
 - 소계 : 10명(30% 감소)
 |  
					|  |  
					| 월간비용 | 3,000 만원 | 2,100 만원 |  
					|  |  
					| 효과분석 | 운영쇼핑몰과 입점업체의 통합관리 및 물류/재고/CRM/SCM 도입으로 인하여 월간 비용은 약 30 % 정도 감소 하였다.
 매출액은 약 70 % 정도 증가, 매출이익은 100 % 증가 하였음
 |  
					|  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |